No. |
| Digit 1 Kode POS | Alokasi Kode POS | Realita Kode POS | Jumlah Kota+Kab | Jml Kota | Jml Kab | Jml Kec | Jml Desa | ||||||||||
1 | Bali | 8 | 80 xxx - 82 xxx | 80111 - 82262 | 9 | 1 | 8 | 57 | 710 | ||||||||||
2 | Bangka Belitung | 3 | 33 xxx | 33111 - 33791 | 7 | 1 | 6 | 40 | 348 | ||||||||||
3 | Banten | 1 dan 4 | 15 xxx dan 42 xxx | 15111 - 15820 dan 42111 - 42455 | 8 | 4 | 4 | 154 | 1.505 | ||||||||||
4 | Bengkulu | 3 | 38 xxx - 39 xxx | 38113 - 39374 | 10 | 1 | 9 | 109 | 1.334 | ||||||||||
5 | DI Yogyakarta | 5 | 55 xxx | 55111 - 55893 | 5 | 1 | 4 | 78 | 438 | ||||||||||
6 | DKI Jakarta | 1 | 10 xxx - 14 xxx | 10110 - 14530 | 6 | 5 | 1 | 44 | 268 | ||||||||||
7 | Gorontalo | 9 | 96 xxx | 96111 - 96585 | 6 | 1 | 5 | 65 | 562 | ||||||||||
8 | Jambi | 3 | 36 xxx - 37 xxx | 36111 - 37573 | 11 | 2 | 9 | 128 | 1.332 | ||||||||||
9 | Jawa Barat | 1 dan 4 | 16 xxx - 17 xxx dan 40 xxx - 46 xxx | 16110 - 17730 dan 40111 - 46475 | 26 | 9 | 17 | 621 | 5.883 | ||||||||||
10 | Jawa Tengah | 5 | 50 xxx - 59 xxx | 50111 - 59583 | 35 | 6 | 29 | 573 | 8.574 | ||||||||||
11 | Jawa Timur | 6 | 60 xxx - 69 xxx | 60111 - 69493 | 38 | 9 | 29 | 660 | 8.513 | ||||||||||
12 | Kalimantan Barat | 7 | 78 xxx - 79 xxx | 78111 - 79682 | 14 | 2 | 12 | 176 | 1.726 | ||||||||||
13 | Kalimantan Selatan | 7 | 70 xxx - 72 xxx | 70111 - 72275 | 13 | 2 | 11 | 149 | 1.979 | ||||||||||
14 | Kalimantan Tengah | 7 | 73 xxx - 74 xxx | 73111 - 74874 | 14 | 1 | 13 | 119 | 1.453 | ||||||||||
15 | Kalimantan Timur | 7 | 75 xxx - 77 xxx | 75111 - 77573 | 14 | 4 | 10 | 135 | 1.422 | ||||||||||
16 | Kepulauan Riau | 2 | 29 xxx | 29111 - 29875 | 7 | 2 | 5 | 57 | 340 | ||||||||||
17 | Lampung | 3 | 34 xxx - 35 xxx | 34111 - 35686 | 14 | 2 | 12 | 204 | 2.361 | ||||||||||
18 | Maluku | 9 | 97 xxx | 97114 - 97666 | 11 | 2 | 9 | 72 | 901 | ||||||||||
19 | Maluku Utara | 9 | 97 xxx | 97711 - 97863 | 9 | 2 | 7 | 110 | 1.002 | ||||||||||
20 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 2 | 23 xxx - 24 xxx | 23111 - 24791 | 23 | 5 | 18 | 276 | 6.424 | ||||||||||
21 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | 8 | 83 xxx - 84 xxx | 83115 - 84458 | 10 | 2 | 8 | 116 | 904 | ||||||||||
22 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | 8 | 85 xxx - 87 xxx | 85111 - 87284 | 21 | 1 | 20 | 284 | 2.845 | ||||||||||
23 | Papua | 9 | 98 xxx - 99 xxx | 98111 - 99974 | 29 | 1 | 28 | 344 | 3.575 | ||||||||||
24 | Papua Barat | 9 | 98 xxx | 98311 - 98662 | 11 | 1 | 10 | 127 | 1.286 | ||||||||||
25 | Riau | 2 | 28 xxx - 29 xxx | 28111 - 29566 | 12 | 2 | 10 | 151 | 1.584 | ||||||||||
26 | Sulawesi Barat | 9 | 91 xxx - 96 xxx | 91311 - 96365 | 5 | 0 | 5 | 65 | 532 | ||||||||||
27 | Sulawesi Selatan | 9 | 90 xxx - 92 xxx | 90111 - 92985 | 24 | 3 | 21 | 303 | 2.936 | ||||||||||
28 | Sulawesi Tengah | 9 | 94 xxx | 94111 - 94976 | 11 | 1 | 10 | 147 | 1.664 | ||||||||||
29 | Sulawesi Tenggara | 9 | 93 xxx | 93111 - 93958 | 12 | 2 | 10 | 185 | 1.942 | ||||||||||
30 | Sulawesi Utara | 9 | 95 xxx | 95111 - 95999 | 15 | 4 | 11 | 149 | 1.464 | ||||||||||
31 | Sumatera Barat | 2 | 25 xxx - 27 xxx | 25111 - 27779 | 19 | 7 | 12 | 175 | 1.858 | ||||||||||
32 | Sumatera Selatan | 3 | 30 xxx - 32 xxx | 30111 - 32387 | 15 | 4 | 11 | 212 | 3.081 | ||||||||||
33 | Sumatera Utara | 2 | 20 xxx - 22 xxx | 20111 - 22998 | 33 | 8 | 25 | 402 | 5.867 | ||||||||||
- | Jumlah Total Seluruh Indonesia | - | - | - | 497 | 98 | 399 | 6.487 | 76.613 |
Kamis, 13 Oktober 2011
Kode Pos Seluruh indonesia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar